Cloud Server Basic
Il Cloud Server Basic è il passo in più che puoi compiere per iniziare a lavorare seriamente con il cloud, ottenendone tutti i vantaggi. E’ sicuramente il piano migliore per ospitare tutti i tuoi domini grazie ad una configurazione studiata appositamente e installata gratuitamente. E’ ideale anche come Mail Server.
- vCPU: 2 core
- RAM: 2 GB
- Spazio: 30 GB
- Banda: 200 Mbit
- Traffico: illimitato
- Snapshot: Incluso
- Backup Settimanale
- Accesso SSH/RDP
Uno sguardo ai dettagli tecnici dei nostri Cloud Server
Ti offriamo una panoramica sui nostri servizi di Cloud server. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare un nostro commerciale.
link Cloud Server Starter | link Cloud Server Basic | link Cloud Server Advanced | link Cloud Server Enterprise |
---|---|---|---|
vCPU 1 core | vCPU 2 core | vCPU 4 core | vCPU 6 core |
RAM 1 GB | RAM 2 GB | RAM 4 GB | RAM 8 GB |
Spazio 20 GB | Spazio 30 GB | Spazio 60 GB | Spazio 100 GB |
Banda 200 Mbit | Banda 200 Mbit | Banda 200 Mbit | Banda 200 Mbit |
Traffico illimitato | Traffico illimitato | Traffico illimitato | Traffico illimitato |
Network Map 200 Mbit | Network Map 200 Mbit | Network Map 200 Mbit | Network Map 200 Mbit |
1 indirizzo IP, ampliabile fino a 5 | 1 indirizzo IP, ampliabile fino a 5 | 1 indirizzo IP, ampliabile fino a 5 | 1 indirizzo IP, ampliabile fino a 5 |
Debian 8/9/10, CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu Server 16.04, Windows Server 2019 | Debian 8/9/10, CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu Server 16.04, Windows Server 2019 | Debian 8/9/10, CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu Server 16.04, Windows Server 2019 | Debian 8/9/10, CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu Server 16.04, Windows Server 2019 |
Backup settimanale | Backup settimanale | Backup settimanale | Backup settimanale |
Backup giornaliero opzionale | Backup giornaliero opzionale | Backup giornaliero opzionale | Backup giornaliero opzionale |
Snapshot | Snapshot | Snapshot | Snapshot |
Snapshot automatico | Snapshot automatico | Snapshot automatico | Snapshot automatico |
Reinstallazione | Reinstallazione | Reinstallazione | Reinstallazione |
Console KVM | Console KVM | Console KVM | Console KVM |
Health Check | Health Check | Health Check | Health Check |
Licenze | Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016 | Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016 | Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016 |
Ideale per Ecommerce, Blog, Storage Server, SMTP Server, Server di Sviluppo | Ideale per Web Server, Mail Server, Server Windows, Storage Server, Application Server, Game Server, Ecommerce Magento, Blog | Ideale per Web Server, Mail Server, Server Windows, Storage Server, Application Server, Game Server, Ecommerce Magento, Blog | Ideale per Web Server, Mail Server, Server Windows, Storage Server, Application Server, Game Server, Ecommerce Magento, Blog |
€9,00 + IVA al mese | €16,00 + IVA al mese | €29,00 IVA al mese | €49,00 IVA al mese |
Confronta | Confronta | Confronta | Confronta |
Controlla le statistiche del tuo Cloud Server in tempo reale
Il Pannello Manager permette di tener traccia delle attività del tuo Server Cloud monitorando l’utilizzo delle CPU, la quantità di RAM libera e l’utilizzo del Disco con il relativo carico. Puoi anche riavviare il server con un semplice click.
Acquista un Cloud Server per 12 mesi e ribassa il prezzo con uno sconto del 5%
Non sei soddisfatto della potenza del tuo Server Cloud?
Aumenta le risorse del tuo Cloud Server Starter direttamente dal tuo pannello Manager in pochi click o aggiungi CPU, RAM o Spazio Disco durante la fase di acquisto.
Con i nostri Cloud Server hai tutto ciò di cui hai bisogno
Metodi di acquisto o rinnovo
Tutti i piani Web hosting possono essere acquistati attraverso il nostro sito, o se sei già nostro cliente, dal Pannello Manager.
Puoi decidere anche se rinnovare automaticamente il tuo web hosting con il Rinnovo automatico o se facilitare il pagamento con il One Click Payment.