Assistenza tecnica: come funziona?
Apri un ticket di assistenza o contattaci telefonicamente per ricevere il massimo supporto.
Per contattare il Supporto Tecnico chiama il numero +39 0444 321155 e selezionare il tasto “1”.
Orari assistenza tecnica telefonica
Per contattare il Supporto Tecnico chiama il numero +39 0444 321155 e selezionare il tasto “1”.

Livelli di assistenza
Il nostro Supporto Tecnico copre diversi livelli di assistenza in base al servizio scelto: l’obiettivo è fornirti il massimo supporto per soddisfare le tue esigenze.
Consulta la tabella qui sotto per maggiori dettagli.
Cosa comprende la nostra assistenza
Nella tabella sono riassunti i diversi interventi che il nostro team di tecnici effettua. Ogni tipologia di intervento è contrassegnata da un colore diverso che ne indica la categoria.
CATEGORIA | SERVIZIO | DESCRIZIONE | HOSTING CONDIVISO (Linux/Windows/Plesk) |
SERVER (Cloud/VPS/Dedicati) |
---|---|---|---|---|
Assistenza pannello di controllo | Supporto nell’utilizzo del pannello di controllo per l’amministrazione dei servizi | Operazione a pagamento Richiedi preventivo |
||
Assistenza pannello di controllo Manager | Supporto nell’utilizzo del pannello di controllo Manager per l’amministrazione dei servizi | |||
Supporto tecnico via ticket | Apertura di ticket tramite il pannello di controllo Manager 365/7 | |||
Supporto tecnico telefonico | Assistenza telefonica erogata negli orari di apertura dell’azienda | |||
Controllo Energia Elettrica | Controllo della continuità di fornitura dell’energia elettrica in Datacenter | |||
Manutenzione ordinaria e straordinaria Datacenter | Garanzia delle condizioni ottimali per il funzionamento del Datacenter (sistema di condizionamento controllato, accesso sorvegliato al Datacenter, etc) | |||
Controllo raggiungibilità server (connettività) | Monitoraggio della risposta ping del server e conseguente riavvio in caso di blocco | |||
Controllo salute Hardware | Controllo dello stato dei dischi del server | |||
Aggiornamento Plesk | Aggiornamento del pannello di controllo Odin Plesk sistema operativo a seguito della richiesta del cliente tramite ticket | Operazione a pagamento Richiedi preventivo |
||
Mantenimento O.S | Aggiornamento del sistema operativo | Operazione a pagamento Richiedi preventivo |
||
Accesso Root | Consegna delle credenziali di accesso al server | |||
Riconfigurazione Server | Reinstallazione del software necessario | Operazione a pagamento Richiedi preventivo |
||
Reinstallazione Server | Formattazione del software necessario | Operazione a pagamento Richiedi preventivo |
||
Controllo e Analisi Log | Verifica dei log degli applicativi, su richiesta del cliente , per estrapolare dati specifici | € 40,00 + IVA l’ora | € 40,00 + IVA l’ora | |
Cambio Indirizzo IP | Sostituzione dell’indirizzo IP associato al Servizio | € 59,00 + IVA | € 59,00 + IVA | |
Monitoraggio stato servizi | Monitoraggio della risposta demoni | |||
Delist Indirizzo IP | Eliminazione dell’IP dalle blacklist in seguito alla segnalazione del cliente | € 19,00 + IVA | ||
Installazione SSL | Installazione del Certificato SSL acquistato su Shellrent | |||
Installazione SSL fornitore terzo | Installazione del Certificato SSL fornito dal cliente | € 49,00 + IVA | € 49,00 + IVA | |
Generazione CSR + Installazione SSL | Generazione CSR sul server e installazione Certificato SSL fornito dal cliente | € 49,00 + IVA | € 49,00 + IVA | |
Installazione Certificato Let’s Encrypt | Installazione e configurazione del certificato Let’s Encrypt tramite Certbot | € 40,00 + IVA | ||
Iscrizione e configurazione di Cloudflare | Iscrizione a Cloudflare (piano gratuito) + installazione e configurazione sul dominio del cliente | € 15,00 + IVA | € 15,00 + IVA | |
Assistenza su applicazione cliente | Intervento dell’operatore tecnico in caso di problematiche rilevate lato applicativo | € 50,00 + IVA l’ora | € 50,00 + IVA l’ora | |
Installazione CMS (autoinstall) | Installazione di un applicativo CMS gestito dall’utility di auto installazione | € 19,00 + IVA | ||
Installazione CMS | Installazione di un CMS personalizzato o di una versione specifica | € 19,00 + IVA | € 19,00 + IVA | |
Recupero Password Applicazione | Recupero delle password dell’applicativo del cliente | € 29,00 + IVA | € 29,00 + IVA | |
Ripristino Backup | A seguito della richiesta del cliente tramite ticket, viene effettuato il ripristino integrale del backup (se previsto). Il backup viene ripristinato ma non fornito direttamente al cliente. | |||
Ripristino parziale Backup | Estrazione e ripristino di alcuni file dal backup (se previsto) a seguito della richiesta del cliente tramite ticket | € 29,00 + IVA | € 49,00 + IVA | |
Rimozione Malware applicazione | Scansione antivirus, rimozione dal sito web di file infetti con eventuale aggiornamento del cms | € 40,00 + IVA l’ora | € 40,00 + IVA l’ora | |
Script e Automazione | Elaborazione e inserimento di appositi script commissionati dal cliente | Operazione a pagamento Richiedi preventivo |
||
Configurazione casella di posta su client | Configurazione tramite intervento remoto della casella di posta elettronica sul client di posta del cliente (Windows/Mac/Linux) | € 29,00 + IVA | € 29,00 + IVA |
- Applicazioni
- Servizi / Demoni
- Guest O.S.
- Server O.S.
- Server Hardware
- Network / Connettività
- Infrastruttura Datacenter
