Confronta i piani Microsoft 365 e Office 365
Puoi confrontare le diverse caratteristiche dei piani nella seguente tabella.
Exchange Online Scopri |
Microsoft 365 per le Aziende Scopri |
Microsoft 365 per le Imprese Scopri |
Office 365 Scopri |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutti i piani | Exchange Online (Piano 1) |
Exchange Online (Piano 2) |
Microsoft 365 Business Basic |
Microsoft 365 Business Standard |
Microsoft 365 Business Premium |
Microsoft 365 Apps for Business |
Microsoft 365 E3 |
Microsoft 365 E5 |
Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | Microsoft 365 Apps for enterprise |
Casella di posta | 50 GB | 100 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB | ||
Windows 10 Enterprise |
||||||||||||
App di Office 365 (web e mobile) |
||||||||||||
App di Office 365 |
||||||||||||
OneDrive | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1-5 TB * | 1-5 TB * | 1 TB | 1-5 TB * | 1-5 TB * | 1 TB | ||
Exchange | ||||||||||||
Teams | ||||||||||||
Sharepoint | ||||||||||||
Forms | ||||||||||||
Sway | ||||||||||||
Lists | ||||||||||||
Bookings | ||||||||||||
Planner | ||||||||||||
PowerApps | ||||||||||||
Power Automate | ||||||||||||
Power Virtual Agents | ||||||||||||
To Do | ||||||||||||
Stream | ||||||||||||
Yammer | ||||||||||||
MyAnalytics | ||||||||||||
Power Bi | ||||||||||||
API di Microsoft Graph | ||||||||||||
Supporto per Criteri di gruppo | ||||||||||||
Telemetria di Office | ||||||||||||
Impostazioni roaming | ||||||||||||
Attivazione di computer condivisi | ||||||||||||
Microsoft Intune | ||||||||||||
Amministrazione Microsoft 365 | ||||||||||||
Windows Autopilot | ||||||||||||
Microsoft Endpoint Configuration Manager | ||||||||||||
Sincronizzazione locale di Active Directory per SSO | ||||||||||||
Windows Hello | ||||||||||||
Credential Guard e Direct Access | ||||||||||||
Azure Active Directory Premium piano 1 | ||||||||||||
Azure Active Directory Premium piano 2 | ||||||||||||
Office 365 Advanced Threat Protection | ||||||||||||
Microsoft Advanced Threat Analytics | ||||||||||||
Antivirus Microsoft Defender | ||||||||||||
Device Guard | ||||||||||||
Microsoft 365 Defender | ||||||||||||
Microsoft Defender per endpoint | ||||||||||||
Microsoft Defender per Office 365 | ||||||||||||
Microsoft Defender per identità | ||||||||||||
Prevenzione perdita dati Microsoft 365 | ||||||||||||
Windows Information Protection e BitLocker | ||||||||||||
Azure Information Protection P1 | ||||||||||||
Azure Information Protection P2 | ||||||||||||
Cloud App Security | ||||||||||||
Exchange Online Protection | ||||||||||||
Controllo degli accessi alle informazioni aziendali | ||||||||||||
Gestione criteri e politiche password | ||||||||||||
Microsoft Secure Score | ||||||||||||
Centro sicurezza e conformità Microsoft | ||||||||||||
Advanced Compliance | ||||||||||||
Advanced eDiscovery | ||||||||||||
Customer Lockbox | ||||||||||||
Advanced Data Governance | ||||||||||||
Crittografia del servizio con Customer Key | ||||||||||||
Privileged Access Management | ||||||||||||
Tutti i piani | Exchange Online (Piano 1) |
Exchange Online (Piano 2) |
Microsoft 365 Business Basic |
Microsoft 365 Business Standard |
Microsoft 365 Business Premium |
Microsoft 365 Apps for Business |
Microsoft 365 E3 |
Microsoft 365 E5 |
Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | Microsoft 365 Apps for enterprise |
€40,40/anno /utente |
€80,00/anno /utente |
€60,80/anno /utente |
€125,60/anno /utente |
€222,80/anno /utente |
€105,20/anno /utente |
€424,40/anno /utente |
€643,60/anno /utente |
€100,40/anno /utente |
€270,80/anno /utente |
€448,40/anno /utente |
€153,20/anno /utente |
I prezzi sono intesi +iva / anno / utente, pagamento mensile disponibile.
* 1 TB per utente per gli abbonamenti con meno di 5 utenti. Per gli abbonamenti con 5 o più utenti (possono essere qualsiasi combinazione di piani idonei), inizialmente Microsoft fornirà 1 TB per utente, che gli amministratori potranno aumentare fino a 5 TB per utente.