Confronta le caratteristiche e scopri il piano più adatto per il tuo progetto!
Puoi confrontare le diverse caratteristiche dei nostri piani Web hosting Linux per trovare la soluzione adatta alle tue esigenze. Se vorrai avere maggiori informazioni contattaci.
Caratteristiche | Web Hosting Linux Basic | Web Hosting Linux Standard | Web Hosting Linux BusinessPiù venduto | Web Hosting Linux EnterprisePiù potente |
Registrazione dominio (.com .net .org .info .biz .it .eu) | Gratuito * | Gratuito * | Gratuito * | Gratuito * |
Spazio Web | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Traffico | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Versione HTTP | 1.1 | A scelta: 1.1 / 2.0 | A scelta: 1.1 / 2.0 | A scelta: 1.1 / 2.0 |
Formula di Backup | Settimanale | Settimanale | Settimanale | Giornaliero, Settimanale e Mensile |
Backup First Save | Servizio Aggiuntivo | Servizio Aggiuntivo | Servizio Aggiuntivo | Incluso |
Backup Giornaliero Web, DB e Mail | No | No | No | Si |
Backup Mensile Web e DB | No | No | No | Si |
Caratteristiche spazio web | ||||
PHP | 7.3 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 |
ASP | No | No | No | No |
Database MySQL | 1 | 3 | 10 | Illimitati |
PhpMyAdmin | Si | Si | Si | Si |
Accesso FTP | Si | Si | Si | Si |
Utenti FTP aggiuntivi | No | 1 | 2 | 5 |
Accesso in tempo reale access.log | Si | Si | Si | Si |
Accesso in tempo reale error.log | Si | Si | Si | Si |
Caratteristiche piano | ||||
Siti personali, blog |
|
|||
Siti aziendali, portali | ||||
Consigliato per e-commerce | No | No | Si | Si |
Gestione DNS | No | No | No | No |
Domini di terzo livello | No | 1 | 5 | 10 |
Account FTP | Si | Si | Si | Si |
Protezione accesso | Si | Si | Si | Si |
Predisposizione certificato SSL | Si | Si | Si | Si |
Autoinstallatore CMS | Si | Si | Si | Si |
Crontab | No | Si | Si | Si |
Gestione Mod_security | Si | Si | Si | Si |
File Protection | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
Scansione Antivirus & Report | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
Caratteristiche servizio posta elettronica | ||||
Caselle di posta | 5 da 1GB | 30 da 1GB | Illimitate da 1GB | Illimitate da 5GB |
Spazio singola casella 1 GB | Si | Si | Si | Si |
Ampliamento dello spazio per casella | Fino a 15 GB | Fino a 15 GB | Fino a 15 GB | Fino a 15 GB |
Antivirus | Si | Si | Si | Si |
Antispam (SpamAssassin) uscita/entrata con Folder Spam consultabile dall’utente | Si | Si | Si | Si |
Whitelist / Blacklist | Si | Si | Si | Si |
Livello Antispam personalizzabile | Si | Si | Si | Si |
Protocollo IMAP IMAP | Si | Si | Si | Si |
Protocollo POP3 POP3 | Si | Si | Si | Si |
IMAP con SSL | Si | Si | Si | Si |
POP3 con SSL | Si | Si | Si | Si |
SMTP con SSL | Si | Si | Si | Si |
Protocollo SMTP SMTPS | Si | Si | Si | Si |
Certificato SSL sul dominio | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Forward Email | Si | Si | Si | Si |
Risponditore automatico | Si | Si | Si | Si |
Filtri (Sieve) | Si | Si | Si | Si |
Statistiche RT online (Spam) | Si | Si | Si | Si |
Webmail | Si | Si | Si | Si |
Webmail personale con SSL | Si | Si | Si | Si |
Autoconfig / Autodiscover | Si | Si | Si | Si |
Apple Profile Configuration | Si | Si | Si | Si |
Funzionalità aggiuntive piani hosting | ||||
Assistenza tecnica | Si | Si | Si | Si |
Assistenza commerciale | Si | Si | Si | Si |
Pannello di controllo Shellrent | Si | Si | Si | Si |
Servizio di site migration | Si | Si | Si | Si |
File Explorer (con zip/unzip) | Si | Si | Si | Si |
Prezzo annuo | Web Hosting Linux Basic €19 +IVA l'anno | Web Hosting Linux Standard€39 +IVA l'anno | Web Hosting Linux Business€79 +IVA l'anno | Web Hosting Linux Enterprise€169 +IVA l'anno |
Dominio gratis il primo anno con l'acquisto di un Hosting